<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valorize Seu Dinheiro $$$ &#187; taxa média de juros</title>
	<atom:link href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/tag/taxa-media-de-juros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br</link>
	<description>Saia do vermelho, poupe, invista e realize seus sonhos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 13:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Juros de empréstimo caem e do cheque especial sobe</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/juros-de-emprestimo-caem-e-do-cheque-especial-sobe/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/juros-de-emprestimo-caem-e-do-cheque-especial-sobe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa média de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto os juros de empréstimos para pessoas físicas são os menores desde 1994, os juros do cheque especial voltaram a subir, fechando setembro em 162,7%. O custo médio da taxa de juros cobrado nos empréstimos das pessoas físicas caiu 0,5 ponto percentual em relação a agosto e ficou em 43,6% ao ano no mês passado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto os juros de empréstimos para pessoas físicas são os menores desde 1994, os juros do cheque especial voltaram a subir, fechando setembro em 162,7%. O custo médio da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros">taxa de juros</a> cobrado nos empréstimos das pessoas físicas caiu 0,5 ponto percentual em relação a agosto e ficou em 43,6% ao ano no mês passado. Dados do <a href="http://www.bcb.gov.br/">Banco Central</a> apontam que, no geral, a taxa média teve redução pelo décimo mês seguido e ficou em 35,3% ao ano. É o menor patamar desde dezembro de 2007. Outras taxas também registraram quedas. Na taxa anual para compra de veículos, houve redução de 26,2%, em agosto, para 24,9%, em setembro. Os juros cobrados para a compra de “outros bens”, como eletrodomésticos e eletrônicos, caiu de 54,4% ao ano, em agosto, para 51,4% ao ano, em setembro.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fjuros-de-emprestimo-caem-e-do-cheque-especial-sobe%2F&amp;linkname=Juros%20de%20empr%C3%A9stimo%20caem%20e%20do%20cheque%20especial%20sobe"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/juros-de-emprestimo-caem-e-do-cheque-especial-sobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

