<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valorize Seu Dinheiro $$$ &#187; pagamento</title>
	<atom:link href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/tag/pagamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br</link>
	<description>Saia do vermelho, poupe, invista e realize seus sonhos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 13:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gasto com cartão de débito cresceu 13% e com o de crédito subiu 7%</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/gasto-com-cartao-de-debito-cresceu-13-e-com-o-de-credito-subiu-7/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/gasto-com-cartao-de-debito-cresceu-13-e-com-o-de-credito-subiu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 02:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de débito]]></category>
		<category><![CDATA[centavos]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[pagar dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[papel moeda]]></category>
		<category><![CDATA[saia do vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[talão de cheque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (abecs) apontam que o gasto médio do brasileiro por cartão de crédito atingiu R$195,00 mensais, por unidade, no fim desse primeiro semestre, o que significa crescimento de 7% sobre igual período de 2010. No caso dos cartões de débito, o crescimento relativo é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2187" title="cartão de crédito" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/cartão-de-crédito1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (<a href="http://www.abecs.org.br/site/" target="_blank">abecs</a>) apontam que o gasto médio do brasileiro por <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/cartoes/" target="_blank">cartão de crédito</a> atingiu R$195,00 mensais, por unidade, no fim desse primeiro semestre, o que significa crescimento de 7% sobre igual período de 2010. No caso dos <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_d%C3%A9bito" target="_blank">cartões de débito</a>, o crescimento relativo é ainda maior: as previsões da associação são de crescimento de 13%, resultando no gasto médio de R$63,00 mensais, por cartão.</p>
<p>Os gastos com cartão representaram 24,3% de todo o consumo das famílias no ano de 2010 e prevê que esta participação atingirá cifra superior a 26% em 2011. “O crescimento dos meios eletrônicos é sustentado por alguns pontos: mudança cultural e maior conveniência; ampliação da aceitação, além de bom período econômico do País e inclusão financeira”, afirma Fernando Barbosa, superintendente da abecs.</p>
<p>A projeção é de manutenção do crescimento do chamado “dinheiro de plástico” (os cartões) em função do seu grande potencial, representado por novas pessoas entrando no sistema, novos serviços e paulatina mudança cultural, que fazem com que a população vá substituindo <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cheque#Perda_de_espa.C3.A7o_no_mercado" target="_blank">talões de cheques</a> e papel moeda, meios tradicionais de pagamentos, pelos cartões.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fgasto-com-cartao-de-debito-cresceu-13-e-com-o-de-credito-subiu-7%2F&amp;linkname=Gasto%20com%20cart%C3%A3o%20de%20d%C3%A9bito%20cresceu%2013%25%20e%20com%20o%20de%20cr%C3%A9dito%20subiu%207%25"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/gasto-com-cartao-de-debito-cresceu-13-e-com-o-de-credito-subiu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa inédita revela que juros e endividamento das famílias subiram em todo o País</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/pesquisa-inedita-revela-que-juros-e-endividamento-das-familias-subiram-em-todo-o-pais/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/pesquisa-inedita-revela-que-juros-e-endividamento-das-familias-subiram-em-todo-o-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro endividado]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito bancário]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economizar]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[renda mensal]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de juros do Brasil, a maior do mundo, consumiu R$ 129,3 bilhões em 2010 e, até abril de 2011, outros R$ 55,1 bilhões. Montante que poderia ter sido utilizado para movimentar a economia, ampliando o consumo, gerando poupança ou sendo aplicado em investimentos. Os dados fazem parte da “Radiografia do Endividamento das Famílias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2117" title="285364163" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/285364163-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />A taxa de juros do Brasil, a maior do mundo, consumiu R$ 129,3 bilhões em 2010 e, até abril de 2011, outros R$ 55,1 bilhões. Montante que poderia ter sido utilizado para movimentar a economia, ampliando o consumo, gerando poupança ou sendo aplicado em investimentos. Os dados fazem parte da “Radiografia do Endividamento das Famílias nas Capitais Brasileiras”, pesquisa inédita realizada pela <a href="http://www.fecomercio.com.br/" target="_blank">Fecomercio</a>, que registrou a evolução do endividamento nas capitais entre janeiro de 2010 e maio de 2011.</p>
<p>Segundo a assessoria técnica da Fecomercio, o sistemático aumento na <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/home/Default.aspx" target="_blank">oferta de crédito</a> nos últimos anos aliado ao crescimento real da renda, principalmente nas classes de menor poder aquisitivo, motivou o expressivo crescimento vivenciado em 2010. Contudo, as <a href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/02/24/impacto-das-medidas-macroprudenciais-na-taxa-de-juros-ja-ocorreu-indica-bc-923873018.asp" target="_blank">medidas macro prudenciais tomadas pelo governo</a> desde o último trimestre de 2010 tiveram grande responsabilidade no aumento das dívidas e consequente arrefecimento da economia. Prova deste cenário é o aumento registrado na <a href="http://www.bcb.gov.br/?TXJUROS" target="_blank">taxa de juros média</a>, que em dezembro do ano passado era de 40,6% ao ano e, nos primeiros quatro meses deste ano, subiu 6,2 pontos porcentuais, atingindo 46,8% ao ano.</p>
<p>As famílias que mais sentiram a restrição de crédito e o aumento de juros foram as da capital paranaense. <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba" target="_blank">Curitiba</a> é a capital com o maior porcentual de famílias endividadas, 88%, um total 20,4 pontos porcentuais superior ao registrado no mesmo período de 2010. Já <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_paulo" target="_blank">São Paulo</a> continua sendo a capital com a menor porcentagem de sua população endividada, somente 50%. O número, no entanto, é 5 pontos porcentuais superior ao registrado no mesmo período de 2010. Por outro lado, em números absolutos, a capital paulista é a que tem o maior número de famílias endividadas, 1,8 milhão. Curitiba conta somente com 0,5 milhão de famílias endividadas.</p>
<p>Quanto ao valor total da dívida, as famílias paulistanas são as que devem mais, R$ 2,83 bilhões. Em seguida estão as famílias de Rio de Janeiro (R$ 2,32 bilhões), Belo Horizonte (R$ 1,02 bilhão), Curitiba (R$ 0,82 bilhão) e Salvador (R$ 0,77 bilhão). As cinco capitais onde o total é menos são, Porto Velho (R$ 0,07 bilhão), Macapá (R$ 0,07 bilhão), Rio Branco (R$ 0,05 bilhão), Palmas (R$ 0,03 bilhão) e Boa Vista (R$ 0,02 bilhão).</p>
<p>A pesquisa ainda apontou que o nível de comprometimento médio da renda mensal das famílias brasileiras é de 29%, o que pode ser considerado saudável. Segundo a assessoria técnica, esse número torna muito baixo o risco de ocorrer uma crise de crédito bancário no País. Além disso, o nível baixo de comprometimento da renda, a sofisticação do sistema de proteção adotada pelos bancos na concessão de crédito e a elevada taxa de juros cobrada faz com que o sistema financeiro se torne praticamente imune a uma eventual elevação da inadimplência.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fpesquisa-inedita-revela-que-juros-e-endividamento-das-familias-subiram-em-todo-o-pais%2F&amp;linkname=Pesquisa%20in%C3%A9dita%20revela%20que%20juros%20e%20endividamento%20das%20fam%C3%ADlias%20subiram%20em%20todo%20o%20Pa%C3%ADs"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/pesquisa-inedita-revela-que-juros-e-endividamento-das-familias-subiram-em-todo-o-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros vão às compras no Dia das Mães e pretendem pagar em dinheiro</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/brasileiros-vao-as-compras-no-dia-das-maes-e-pretendem-pagar-em-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/brasileiros-vao-as-compras-no-dia-das-maes-e-pretendem-pagar-em-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de débito]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com pesquisa sobre a intenção de compra para o Dia das Mães, constatou-se que a maioria dos brasileiros (59%) pretende presentear as mães no próximo dia 8 de maio. O estudo divulgado pela GfK mostrou que 62% dos consumidores que pretendem comprar presente para as mães, planejam pagá-lo em dinheiro, enquanto que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2019" title="Dia das Mães" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/Dia-das-Mães.bmp" alt="" width="207" height="221" />De acordo com pesquisa sobre a intenção de compra para o Dia das Mães, constatou-se que a maioria dos brasileiros (59%) pretende presentear as mães no próximo dia 8 de maio. O estudo divulgado pela GfK mostrou que 62% dos consumidores que pretendem comprar presente para as mães, planejam pagá-lo em dinheiro, enquanto que os cartões de crédito foram citados por 23% dos entrevistados e os cartões de débito por apenas 8%.</p>
<p>A preferência pelo pagamento em dinheiro é maior entre os integrantes das classes C e D: dos 53% que vão presentear as mães, 73% vão usar esta forma de pagamento. “Esses dados confirmam um comportamento habitual do segmento de renda mais baixa da população”, explica Paulo Carramenha, Diretor Presidente da GfK.</p>
<p>Entre os consumidores de classes A e B, dos 66% que pretendem comprar algum presente, a intenção de pagar em dinheiro é significativamente mais baixa: 54%. É alta também a intenção de compra entre os jovens de 18 a 24 anos: 85%. Assim como a escolha pelo pagamento em dinheiro: 73%.</p>
<p>Os homens se destacam na intenção de compra em relação às mulheres. Cerca de 64% dos entrevistados do sexo masculino pretendem presentear as mães, contra 55% das mulheres. Não há muita diferença, porém, ao analisar a forma de pagamento pretendida. O dinheiro é a opção preferida de 63% dos homens que vão presentear, versus 62% das mulheres.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fbrasileiros-vao-as-compras-no-dia-das-maes-e-pretendem-pagar-em-dinheiro%2F&amp;linkname=Brasileiros%20v%C3%A3o%20%C3%A0s%20compras%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es%20e%20pretendem%20pagar%20em%20dinheiro"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/brasileiros-vao-as-compras-no-dia-das-maes-e-pretendem-pagar-em-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo mais endividados, paulistas honram mais suas dívidas</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/mesmo-mais-endividados-paulistas-honram-mais-suas-dividas/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/mesmo-mais-endividados-paulistas-honram-mais-suas-dividas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor consciente]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[honrar dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[paulistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Estabilidade e confiança foram os responsáveis pelo aumento do endividamento em São Paulo. Segundo a Pesquisa de Endividamento e inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Fecomercio, a porcentagem de paulistas endividados subiu de 51,2% em janeiro, para 53,8% em fevereiro. Em números absolutos, somente na capital paulista, o total de endividados alcançou 1,93 milhão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1880" title="finanças pessoais" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/finanças-pessoais-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Estabilidade e confiança foram os responsáveis pelo aumento do endividamento em São Paulo. Segundo a Pesquisa de Endividamento e inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Fecomercio, a porcentagem de paulistas endividados subiu de 51,2% em janeiro, para 53,8% em fevereiro. Em números absolutos, somente na <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29" target="_blank">capital paulista</a>, o total de endividados alcançou 1,93 milhão de famílias.</p>
<p>A pesquisa também notou uma ligeira variação no total de famílias com contas em atraso. Em janeiro, elas eram 14,7% das endividadas e agora são 15,3%. O número, no entanto, permanece baixo na comparação com o histórico da pesquisa.</p>
<p>Segundo a assessoria econômica da <a href="http://www.fecomercio.com.br/?" target="_blank">Fecomercio</a>, o consumidor paulista está mais confiante nas bases da economia do que estava no começo do ano passado, o que se deve, em grande parte, ao elevado nível de ocupação e ao consequente incremento da massa salarial real. Outros fatores decisivos para o resultado de fevereiro foram a disponibilidade de crédito e o prazo alongado que o consumidor encontrou no final de dezembro e começo de janeiro.</p>
<p>Apesar do impulso no número de famílias endividadas, a <a href="http://www.fecomercio.com.br/?option=com_estudos&amp;view=interna&amp;Itemid=19&amp;id=3655" target="_blank">PEIC</a> mostra que o total de famílias inadimplentes, aquelas que não terão condição de pagar total ou parcialmente suas dívidas, apresentou uma retração de 1,4 ponto porcentual. Somente 4,4% das famílias encontram-se nessa categoria, um dos menores níveis já registrados na serie histórica da pesquisa. Fato que, conforme afirma a assessoria econômica da Fecomercio, demonstra que os paulistas estão mais conscientes de suas contas e apesar de mais endividados, também estão mais capazes de honrar suas dívidas.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fmesmo-mais-endividados-paulistas-honram-mais-suas-dividas%2F&amp;linkname=Mesmo%20mais%20endividados%2C%20paulistas%20honram%20mais%20suas%20d%C3%ADvidas"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/mesmo-mais-endividados-paulistas-honram-mais-suas-dividas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de renda: Organize os documentos para fugir do Leão</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/imposto-de-renda-organize-os-documentos-para-fugir-do-leao/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/imposto-de-renda-organize-os-documentos-para-fugir-do-leao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[comprovante de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[despesas médicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[sonegação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Começou no dia 1º de março e vai até o dia 29 de abril o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2011, ano-base 2010. O contribuinte que perder o prazo de entrega da declaração estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165, 74.
“Por esse motivo, é imprescindível que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1870" title="imposto de renda" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/imposto-de-renda2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Começou no dia 1º de março e vai até o dia 29 de abril o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2011, ano-base 2010. O contribuinte que perder o prazo de entrega da declaração estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165, 74.</p>
<p>“Por esse motivo, é imprescindível que as pessoas comecem, desde já, a preparar os documentos que devem ser utilizados na prestação de contas. Vale lembrar que, na última hora, pode haver um ou mais contratempos. Checar informações de rendas e gastos gera uma série de dúvidas. É aconselhável que as pessoas comecem, desde já, a separar os comprovantes de pagamentos e documentos”, explica o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Domingos Orestes Chiomento.</p>
<p>De acordo ele, os contribuintes também já podem deixar organizados os recibos e notas fiscais relativos a serviços médicos, dentistas, fisioterapeutas, dentre outros profissionais da área da saúde. “É importante estar atento aos extratos bancários e, principalmente, as despesas médicas excessivas”, ressalta Domingos, explicando que o limite do abatimento para a declaração do imposto de renda simplificada em 2011 foi elevado para R$ 13.317,09. “Os valores muito altos sempre geram muita desconfiança por parte do Fisco, que aplica, desde 2009, uma multa de 75% para aqueles que apresentam deduções principalmente, como despesas médicas e educação, sem comprovação”.</p>
<p>Com todos os documentos separados e organizados, só restará ao contribuinte aguardar os informes de rendimentos financeiros, que devem ser entregues até o fim de fevereiro pelas instituições.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fimposto-de-renda-organize-os-documentos-para-fugir-do-leao%2F&amp;linkname=Imposto%20de%20renda%3A%20Organize%20os%20documentos%20para%20fugir%20do%20Le%C3%A3o"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/imposto-de-renda-organize-os-documentos-para-fugir-do-leao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cai o número de cheques sem fundos em 2010</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/cai-o-numero-de-cheques-sem-fundos-em-2010/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/cai-o-numero-de-cheques-sem-fundos-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cheque devolvido]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[cheque pré-datado]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[cheques sem fundo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[divida]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento mínimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, foram devolvidos 1,76% de cheques em todo o país, conforme revela pesquisa da Serasa Experian. Foi o menor percentual desde 2004, quando houve 1,58% de devoluções.
Na comparação de dezembro de 2010 sobre dezembro de 2009, também houve queda no número de cheques devolvidos. No último mês de 2010, houve 1,72% de devoluções, contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1780" title="cheque" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/cheque4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Em 2010, foram devolvidos 1,76% de cheques em todo o país, conforme revela pesquisa da <em>Serasa Experian</em>. Foi o menor percentual desde 2004, quando houve 1,58% de devoluções.</p>
<p>Na comparação de dezembro de 2010 sobre dezembro de 2009, também houve queda no número de cheques devolvidos. No último mês de 2010, houve 1,72% de devoluções, contra 1,87% em dezembro de 2009. Já na relação com novembro último, o volume de cheques sem fundos apresentou elevação. No penúltimo mês de 2010, foram devolvidos 1,68% de cheques.</p>
<p>De acordo com os economistas da Serasa Experian, a queda registrada na devolução de cheques no acumulado de 2010, em comparação com os anos anteriores, é resultado da preferência do consumidor por formas de financiamento com prazos mais longos que o pré-datado e com a possibilidade de fazer pagamentos mínimos, como no cartão de crédito.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fcai-o-numero-de-cheques-sem-fundos-em-2010%2F&amp;linkname=Cai%20o%20n%C3%BAmero%20de%20cheques%20sem%20fundos%20em%202010"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/cai-o-numero-de-cheques-sem-fundos-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para usar bem seu 13º salário</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-para-usar-bem-seu-13%c2%ba-salario/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-para-usar-bem-seu-13%c2%ba-salario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[13° salário]]></category>
		<category><![CDATA[dinehiro extra]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira para crianças]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[quitar dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<category><![CDATA[salário adicional]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[O final do ano chega e as pessoas já começam a almejar o 13º salário. Muitos já têm ideia fixa do que fazer com este dinheiro extra até mesmo muito antes dele cair na conta. Mas é importante levar em conta diversos fatores antes de sair por aí gastando. Pensando nisso, seguem abaixo dicas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O final do ano chega e as pessoas já começam a almejar o 13º salário. Muitos já têm ideia fixa do que fazer com este dinheiro extra até mesmo muito antes dele cair na conta. Mas é importante levar em conta diversos fatores antes de sair por aí gastando. Pensando nisso, seguem abaixo dicas de como utilizar bem o seu 13º salário levantadas pelo consultor Antonio Carlos Pereira. Confira:</p>
<p><strong>1.   Quitar dívidas</strong>: se você está endividado, o primeiro passo é congelar os gastos e usar o dinheiro extra para quitar os débitos. Você pode começar liquidando os mais caros, aqueles que têm taxas de juros altas. Assim, o caminho fica livre para saldar as dívidas menores e que não oferecem grandes preocupações;</p>
<p><strong>2.   Chorar por um desconto:</strong> no final do ano, bancos, empresas e financeiras oferecem descontos, parcelas e juros menores para quem está “pendurado”. Então, uma boa opção é aproveitar o 13º salário para negociar essas dívidas e garantir a tão sonhada estabilidade financeira;</p>
<p><strong>3.   Planejamento para 2011:</strong> é importante não somente pensar em 2010, mas saber que vem outro ano por aí. Você pode guardar uma parte do dinheiro extra que recebeu para as famosas despesas dos primeiros meses do ano, como IPVA, IPTU, material escolar dos filhos, etc;</p>
<p><strong>4.   De olho no futuro:</strong> aproveite as oportunidades no mercado de ações e renove seus investimentos. Existem ótimas chances na Bolsa de Valores para pequenos investidores;</p>
