<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valorize Seu Dinheiro $$$ &#187; endividado</title>
	<atom:link href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/tag/endividado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br</link>
	<description>Saia do vermelho, poupe, invista e realize seus sonhos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 13:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dicas para renegociar dívidas para as compras do Dia dos Namorados</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-para-renegociar-dividas-para-as-compras-do-dia-dos-namorados/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-para-renegociar-dividas-para-as-compras-do-dia-dos-namorados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[compras parceladas]]></category>
		<category><![CDATA[controlar os gastos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[credor]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Namorados]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[namorados]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[renda familiar]]></category>
		<category><![CDATA[renegociação]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[No próximo domingo, 12, será comemorado o Dia dos Namorados, uma das datas que mais chamam a atenção dos varejistas. Segundo a Pesquisa de Expectativa Empresarial divulgada pela Serasa Experian, este Dia dos Namorados será o melhor em cinco anos, com crescimento das vendas a prazo. De acordo com os economistas da Serasa Experian, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2087" title="Dia-dos-Namorados" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/Dia-dos-Namorados-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />No próximo domingo, 12, será comemorado o Dia dos Namorados, uma das datas que mais chamam a atenção dos varejistas. Segundo a <a href="http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/noticia_00480.htm">Pesquisa de Expectativa Empresarial</a> divulgada pela Serasa Experian, este <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_dos_Namorados" target="_blank">Dia dos Namorados</a> será o melhor em cinco anos, com crescimento das vendas a prazo. De acordo com os economistas da Serasa Experian, é importante que o consumidor tenha cautela na hora das compras. “Se já estiver endividado, o consumidor deve ter cuidado com as compras parceladas que podem aumentar ainda mais o comprometimento da renda”, dizem.</p>
<p>Para quem está endividado e perdeu o controle das contas, renegociar as dívidas é a melhor saída. O próprio cidadão pode quitar suas dívidas diretamente com os credores e regularizar suas pendências sem precisar contratar serviços de terceiros.</p>
<p>Segundo os economistas, esteja ou não inadimplente, é importante que o consumidor anote em um papel todas as contas que estão vencidas ou para vencer e, em seguida, fazer a soma total dos valores. “Depois de reunir as dívidas é necessário verificar se a renda familiar é suficiente para honrar, no prazo, os compromissos assumidos anteriormente”, afirmam.</p>
<p>Os economistas recomendam que o consumidor entre rapidamente em contato com o credor, caso perceba que não terá como pagar uma ou demais parcelas da dívida. “É essencial que ele faça isso o quanto antes. Assim, evita que a dívida aumente com os juros e correções que serão aplicadas”, dizem.</p>
<p>Confira abaixo outras dicas importantes e o passo a passo para uma renegociação bem sucedida:</p>
<p><strong>1º</strong> Antes de renegociar, faça os cálculos e anote no papel uma proposta que se encaixe no seu orçamento. Jamais recorra ao <a href="http://www.endividado.com.br/faq_det.php?id=6" target="_blank">cheque especial</a> ou a empréstimos que possuam taxas muito altas. Tente procurar alternativas mais baratas, como o <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Credito_Consignado.aspx" target="_blank">crédito consignado</a>, por exemplo;</p>
<p><strong>2º</strong> Na hora de renegociar com a loja, tenha em mãos todas as informações que podem ajudar na conversa, como as contas em atraso e as cartas de cobrança que recebeu em casa;</p>
<p><strong>3º</strong> Reúna todas as cartas recebidas e identifique qual apresenta a melhor proposta de renegociação;</p>
<p><strong>4º</strong> Além das cartas mencionadas, leve também algum documento oficial com foto, como o RG. Se estiver desempregado, é interessante levar a carteira profissional;</p>
<p><strong>5º</strong> Ao procurar a loja, seja sincero com o atendente que irá avaliar o seu caso. Não se sinta constrangido, fale abertamente sobre os motivos que fizeram você deixar de pagar as contas;</p>
<p><strong>6º</strong> No momento da renegociação, ouça a proposta que o atendente irá lhe apresentar e, caso você não esteja de acordo, apresente a sua proposta. Tente chegar o mais próximo possível das condições que você apresentou, antes de finalizar o acordo;</p>
<p><strong>7º</strong> Ao fechar a renegociação, peça que a loja formalize por escrito todas as condições combinadas e peça para constar no acordo que o credor também providenciará a comunicação da renegociação aos bancos de dados. Caso você já esteja inadimplente, essa é a sua garantia de que a loja pedirá a exclusão do seu nome do banco de dados da <a href="http://www.serasaexperian.com.br/" target="_blank">Serasa Experian</a> e/ou outras empresas;</p>
<p><strong>8º</strong> Atenção: Não caia no golpe de supostas empresas que dizem recuperar o seu crédito de maneiras milagrosas. Não há outra maneira de regularizar uma dívida a não ser mediante o pagamento da mesma ou o acordo formal com o credor. Você mesmo pode renegociar a sua dívida e não precisa pagar a ninguém para fazer isso;</p>
<p><strong>9º</strong> A renegociação de dívidas é um ato que mostra que você tem interesse em pagar o que deve e é o único caminho para a solução de seus problemas financeiros. Valorize e cumpra o acordo realizado.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fdicas-para-renegociar-dividas-para-as-compras-do-dia-dos-namorados%2F&amp;linkname=Dicas%20para%20renegociar%20d%C3%ADvidas%20para%20as%20compras%20do%20Dia%20dos%20Namorados"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-para-renegociar-dividas-para-as-compras-do-dia-dos-namorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulistano está menos endividado em maio</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/paulistano-esta-menos-endividado-em-maio/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/paulistano-esta-menos-endividado-em-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[famílias endividadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[menos endividados]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos em atraso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa mostra que pelo segundo mês consecutivo, os paulistanos registraram queda no nível de endividamento. Os resultados da pesquisa apontaram que, 45,7% das famílias possuem algum tipo de dívida, frente aos 48,3% apurados em abril. Em números absolutos, o total de famílias endividadas caiu de 1,732 milhão em abril para 1,639 milhão em maio, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2060" title="menos-endividados" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/menos-endividados-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Pesquisa mostra que pelo segundo mês consecutivo, os paulistanos registraram queda no nível de endividamento. Os resultados da pesquisa apontaram que, 45,7% das famílias possuem algum tipo de dívida, frente aos 48,3% apurados em abril. Em números absolutos, o total de famílias endividadas caiu de 1,732 milhão em abril para 1,639 milhão em maio, de acordo com os dados Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da <a href="http://www.fecomercio.com.br/" target="_blank">Fecomercio</a>.</p>
<p>O ano começou com níveis de endividamento mais elevados, acima de 50% chegando a 53,8% em fevereiro, por conta das dívidas contraídas no Natal, porém o índice começou a apresentar redução a partir de março. A queda do endividamento verificada pode ser justificada pela redução no nível de confiança do consumidor nos últimos meses. Atrelado a isso, a melhoria das condições de emprego e renda possibilitou equilíbrio da situação financeira do consumidor.  </p>
<p>Entre os consumidores que possuem contas em atraso houve estabilidade em 14% em maio, em relação a abril. Isso demonstra que o consumidor embora já esteja sentido os efeitos da elevação do preço nas suas compras, consegue administrar melhor suas dívidas. Segundo o levantamento, dentre os consumidores com renda de até 10 <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio_m%C3%ADnimo" target="_blank">salários mínimos</a>, 16% estão nessa condição, enquanto o índice fica em 8% entre aqueles que possuem rendimento acima de 10 salários mínimo.</p>
<p>Segundo a Fecomercio, dentre as 45,7% das famílias endividadas em maio, 55,3% têm entre 11% e 50% da sua renda comprometida com o pagamento de dívidas. Para 14,9% delas esse comprometimento é superior a 50%, enquanto que para 20,9%, menos de 10% da renda está comprometida com o pagamento de dívidas.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fpaulistano-esta-menos-endividado-em-maio%2F&amp;linkname=Paulistano%20est%C3%A1%20menos%20endividado%20em%20maio"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/paulistano-esta-menos-endividado-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turma da Mônica ensina crianças a lidar com dinheiro</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/turma-da-monica-ensina-criancas-a-lidar-com-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/turma-da-monica-ensina-criancas-a-lidar-com-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Defesa do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Magali]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio de Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Turma da Mônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento do mês é o gibi Turma da Mônica em Superendividados (20 páginas), que ensina as crianças a lidar com dinheiro. Produzido pela Mauricio de Sousa Produções e a Universidade Metodista de São Paulo, a publicação é uma edição comemorativa aos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, completados em 2010. Foram impressos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1027" title="capa" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/capa-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" />O lançamento do mês é o gibi <a href="http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao.aspx?cod_tit=tu493122&amp;esp=&amp;cod_edc=84580">Turma da Mônica em Superendividados</a> (20 páginas), que ensina as crianças a lidar com dinheiro. Produzido pela <a href="http://www.monica.com.br/">Mauricio de Sousa Produções</a> e a <a href="http://www.metodista.br/">Universidade Metodista de São Paulo</a>, a publicação é uma edição comemorativa aos 20 anos do <a href="http://www.idec.org.br/cdc.asp">Código de Defesa do Consumidor</a>, completados em 2010. Foram impressos 100 mil exemplares da revista para distribuição gratuita em palestras de orientação sobre o superendividamento e também em escolas, associações de bairros e comunidades carentes. Para mais informações, acesse o site do <a href="http://www.sosconsumidorsp.com/">SOS Consumidor</a>.</p>
<p>Na história, Magali vai ao supermercado com seu pai e enche o carrinho com supérfluos. Na hora da conta, os cartões do pai não passam e ele percebe que está endividado. Ao longo das páginas, são apresentadas diversas dicas sobre como lidar com a falta de dinheiro e como economizar, para que as crianças cresçam conscientes e com responsabilidade na hora de gastar.</p>
<p>O Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Dr. Rizzatto Nunes e a ex-diretora executiva do Procon de São Paulo Dra. Marli Aparecida Sampaio desenvolveram o projeto Educação para o consumo, com historinhas da <a href="http://www.turmadamonicajovem.com.br/turmadamonicajovem/">Turma da Mônica</a>, e cederam gratuitamente os direitos autorais da parte que trata do superendividamento, especialmente para o conteúdo da revista especial.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fturma-da-monica-ensina-criancas-a-lidar-com-dinheiro%2F&amp;linkname=Turma%20da%20M%C3%B4nica%20ensina%20crian%C3%A7as%20a%20lidar%20com%20dinheiro"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/turma-da-monica-ensina-criancas-a-lidar-com-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

