<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valorize Seu Dinheiro $$$ &#187; empréstimo</title>
	<atom:link href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/tag/emprestimo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br</link>
	<description>Saia do vermelho, poupe, invista e realize seus sonhos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Procura por crédito cresceu 16,6% no primeiro semestre</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/procura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/procura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[crédito ao consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[juros baixos]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade de pessoas que procurou crédito durante os primeiros seis meses de 2010 cresceu 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que apontou pesquisa sobre demanda do consumidor por crédito da Serasa Experian que, na comparação com o mês de junho de 2009, acusou elevação de 4,1%.
Na comparação com maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1355" title="dinheiro" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/dinheiro4.jpg" alt="" width="150" height="80" />A quantidade de pessoas que procurou crédito durante os primeiros seis meses de 2010 cresceu 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que apontou pesquisa sobre demanda do consumidor por crédito da <a href="http://www.serasaexperian.com.br/" target="_blank">Serasa Experian</a> que, na comparação com o mês de junho de 2009, acusou elevação de 4,1%.</p>
<p>Na comparação com maio de 2010, a procura do consumidor por <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/credito_pessoal_simulador.aspx?vl_orgm=g&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_term=pancredito&amp;utm_campaign=chleba&amp;idPublicacao=cb7c22b1-bb1f-4348-8db3-516311046043&amp;expira=20100723&amp;gclid=CJ2yk_P53KICFQG3sgodgD_jww" target="_blank">crédito</a> registrou queda de 10,2%. O fato do Dia das Mães (em maio) ser mais forte em termos de vendas a prazo, financiadas a crédito, do que o Dia dos Namorados (em junho), e a realização de jogos da seleção brasileira em 3 dias úteis de junho, contribuíram para a dimunuição da procura do consumidor por crédito no mês passado, avaliam os economistas da Serasa Experian.</p>
<p>Todas as faixas de <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/limite_de_credito_simulador.aspx" target="_blank">rendimento pessoal mensal</a> apresentaram avanços em sua procura por crédito durante o primeiro semestre de 2010. O crescimento mais acentuado foi obtido pelos consumidores de menor renda, cujos ganhos mensais não ultrapassam os R$ 500,00 (alta de 26,6%). Em seguida, os consumidores com rendimentos mensais acima de R$ 10.000,00 avançaram 25,7% em sua procura por crédito nos seis primeiros meses de 2010. Já os consumidores com ganhos mensais entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 apresentaram crescimento de 21,2% em termos de demanda por crédito no primeiro semestre deste ano. As faixas intermediárias de rendimento também acusaram elevações, porém inferiores a 20% ao longo deste mesmo período de comparação.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fprocura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre%2F&amp;linkname=Procura%20por%20cr%C3%A9dito%20cresceu%2016%2C6%25%20no%20primeiro%20semestre"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/procura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como evitar o endividamento pessoal</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/saiba-como-evitar-o-endividamento-pessoal/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/saiba-como-evitar-o-endividamento-pessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[consignado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[O crédito está em expansão nos últimos meses no país. Como exemplo, podemos citar o crédito para pessoa física que cresceu 4,4% no primeiro  trimestre e com isso, as famílias já comprometeram  22% de suas rendas  com o pagamento de prestações para os próximos meses.
E qual o risco para as famílias brasileiras que comprometeram quase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1332" title="saia do vermelho" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/saia-do-vermelho-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />O crédito está em expansão nos últimos meses no país. Como exemplo, podemos citar o crédito para pessoa física que cresceu 4,4% no primeiro  trimestre e com isso, as famílias já comprometeram  22% de suas rendas  com o pagamento de prestações para os próximos meses.</p>
<p>E qual o risco para as famílias brasileiras que comprometeram quase 30% da sua renda com parcelas extensas, que vão, por exemplo, até o final deste ano? Segundo Antonio de Julio, instrutor financeiro e profissional do MoneyFit, o risco dessas pessoas é de não conseguir montar uma reserva financeira para os momentos de crise, como por exemplo, perda de emprego, alguma situação de emergência com saúde ou até mesmo reparos emergenciais nas suas residências ou veículos.</p>
<p>Segundo Antonio de Julio, para as pessoas que já comprometeram sua renda de forma arriscada, o primeiro passo é parar de gastar urgentemente, colocar seu dinheiro na &#8220;U.T.I.&#8221; financeira e sair dessa situação o mais rápido possível. Se vier um aperto monetário da taxa de juros, a situação só tenderá a piorar. Neste caso, ele destaca ainda que as pessoas precisam  entender que o dinheiro não foi feito apenas para gastar. Ao quitar uma dívida, ela tem que se preparar melhor antes de entrar em outra. “Não é porque o dinheiro sobrou que tem que ser gasto. Ele pode ser aplicado para um dia gerar mais dinheiro e essa cultura tem que ser criada, pois, todas as pessoas estão sujeitas a um efeito noé, ou seja, algo de grande impacto na vida, assim como nos aspectos financeiros, um dia com certeza irá ocorrer”, ressalta Julio.</p>
<p>O caminho para sair do estado devedor, equilibrar as contas, para enfim poupar é difícil, mas não é impossível. Antonio de Julio explica que talvez a mudança de estado devedor para o estado poupador seja a mais difícil de ocorrer. Não só pelo endividamento em sí, mas pelo estado mental da pessoa. Ela tem que entender que guardar, que seja um pouco por mês, já muda o seu padrão mental com relação ao dinheiro.</p>
<p>Para equilibrar as contas, não tem mistério e nem milagre. O que entra de dinheiro deve ser maior do que o que sai. O limite do cheque especial está disponível para uma EMERGÊNCIA e não para ser adicionado ao seu saldo bancário.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fsaiba-como-evitar-o-endividamento-pessoal%2F&amp;linkname=Saiba%20como%20evitar%20o%20endividamento%20pessoal"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/saiba-como-evitar-o-endividamento-pessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica do Especialista: Aprenda a controlar suas finanças</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dica-do-especialista-aprenda-a-controlar-suas-financas/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dica-do-especialista-aprenda-a-controlar-suas-financas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Dica do Especialista]]></category>
		<category><![CDATA[dicas financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[O entrevistado da vez da seção Dica do Especialista é o empresário Carlos Alberto Debastiani, autor do livro Pare de viver na corda bamba. O empresário dá dicas para quem quer sair do vermelho. Segundo ele, o primeiro passo para quem quer controlar suas finanças é ter conhecimento das suas dívidas, pois a partir daí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O entrevistado da vez da seção Dica do Especialista é o empresário Carlos Alberto Debastiani, autor do livro Pare de viver na corda bamba. O empresário dá dicas para quem quer sair do vermelho. Segundo ele, o primeiro passo para quem quer controlar suas finanças é ter conhecimento das suas dívidas, pois a partir daí será possível descobrir a melhor maneira de sair delas. Confira a entrevista no <a href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dica-do-especialista/" target="_blank">Dica do Especialista</a> e comente!</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fdica-do-especialista-aprenda-a-controlar-suas-financas%2F&amp;linkname=Dica%20do%20Especialista%3A%20Aprenda%20a%20controlar%20suas%20finan%C3%A7as"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dica-do-especialista-aprenda-a-controlar-suas-financas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento: Saia da corda bamba financeira</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/lancamento-saia-da-corda-bamba-financeira/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/lancamento-saia-da-corda-bamba-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[corda bamba]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[Editora Novatec]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo consignado]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[práticas financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[produtos financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[vida financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Está com dificuldades financeiras? Não consegue nunca sair do vermelho? Caso esteja nesta situação, assim como a maioria dos brasileiros, o livro Pare de viver na corda bamba (Editora Novatec, 208 pg) tem o objetivo de ajudar os que buscam compreender melhor suas dificuldades em lidar com dinheiro e tentam modificar o rumo de sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1233" title="capa-Boas_Apresentac¸o~es" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/Livro-Corda-Bamba-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" />Está com dificuldades financeiras? Não consegue nunca sair do vermelho? Caso esteja nesta situação, assim como a maioria dos brasileiros, o livro <a href="http://www.novatec.com.br/livros/cordabamba/" target="_blank">Pare de viver na corda bamba</a> (Editora Novatec, 208 pg) tem o objetivo de ajudar os que buscam compreender melhor suas dificuldades em lidar com dinheiro e tentam modificar o rumo de sua vida financeira. Voltado para todas as <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social" target="_blank">classes sociais</a>, o livro é para aqueles que vivem na “corda bamba”, sufocado pela impossibilidade de administrar adequadamente um <a href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/orcamento-familiar-aprenda-administrar-suas-financas-em-familia/" target="_blank">orçamento doméstico</a> cada vez mais apertado.</p>
<p>No livro, o autor <a href="http://www.novatec.com.br/autores/debastiani/" target="_blank">Carlos Alberto Debastiani</a> utiliza uma linguagem clara e acessível para mostrar ao leitor o mundo pouco explorado das finanças pessoais, demonstrando por exemplos reais vividos ou observados por ele, conceitos e <a href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/6-dicas-para-sair-do-vermelho/" target="_blank">práticas financeiras</a> que se mostraram eficazes ao longo de muitos anos. O autor fornece diversas dicas sobre uso adequado de produtos financeiros, como empréstimos e cartão de crédito, hábitos de consumo equilibrados, desenvolvimento da habilidade de fazer escolhas e possibilidade de obter uma visão de longo alcance sobre o futuro financeiro.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Flancamento-saia-da-corda-bamba-financeira%2F&amp;linkname=Lan%C3%A7amento%3A%20Saia%20da%20corda%20bamba%20financeira"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/lancamento-saia-da-corda-bamba-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 dicas para sair do vermelho</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/6-dicas-para-sair-do-vermelho/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/6-dicas-para-sair-do-vermelho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dicas financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[saia das dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[saia do vermelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo mostra 6 passos simples para ajudar a sair das dívidas. São sugestões para serem adotadas no dia-a-dia que irá ajudar a melhorar sua vida financeira. Um dos passos é anotar todos os seus gastos, desde o pãozinho de todo dia até as dívidas mais pesadas. Outro, para quem já está afundado no cheque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vídeo mostra 6 passos simples para ajudar a sair das dívidas. São sugestões para serem adotadas no dia-a-dia que irá ajudar a melhorar sua vida financeira. Um dos passos é anotar todos os seus gastos, desde o pãozinho de todo dia até as dívidas mais pesadas. Outro, para quem já está afundado no cheque especial, é adquirir um empréstimo pessoal para cobrir esta dívida, já que as taxas do cheque especial são mais altas que as do crédito pessoal. Confira.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Mx6VFoQSXgE&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Mx6VFoQSXgE&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2F6-dicas-para-sair-do-vermelho%2F&amp;linkname=6%20dicas%20para%20sair%20do%20vermelho"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/6-dicas-para-sair-do-vermelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas regras para o empréstimo consignado</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/novas-regras-para-o-emprestimo-consignado/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/novas-regras-para-o-emprestimo-consignado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[dicas financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo consignado]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras]]></category>
		<category><![CDATA[União]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Os aposentados e pensionistas da União que quiserem fazer empréstimos consignados, aquele com desconto na folha de pagamento, vão ter que cadastrar uma senha no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siapenet), a partir de 1º de junho, segundo anunciou a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Secretaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os aposentados e pensionistas da União que quiserem fazer <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Credito_Consignado.aspx" target="_blank">empréstimos consignados</a>, aquele com desconto na folha de pagamento, vão ter que cadastrar uma senha no <a href="http://www.siapenet.gov.br/Portal/Servico/Apresentacao.asp" target="_blank">Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos</a> (Siapenet), a partir de 1º de junho, segundo anunciou a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Secretaria vai oferecer um canal gratuito para que os beneficiários peçam a senha. Cada senha terá validade para apenas um empréstimo, permitindo que outra contratação só seja feita quando a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Amortiza%C3%A7%C3%A3o_Constante" target="_blank">conta for amortizada</a>.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fnovas-regras-para-o-emprestimo-consignado%2F&amp;linkname=Novas%20regras%20para%20o%20empr%C3%A9stimo%20consignado"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/novas-regras-para-o-emprestimo-consignado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor poderá pagar boleto atrasado em qualquer banco</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/consumidor-podera-pagar-boleto-atrasado-em-qualquer-banco/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/consumidor-podera-pagar-boleto-atrasado-em-qualquer-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[agência bancária]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer banco e não apenas no banco emissor do documento. Essa é a proposta do projeto de lei (PLS 138/09), do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), que está prestes a entrar em  votação na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, conforme informou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer banco e não apenas no banco emissor do documento. Essa é a proposta do projeto de lei (PLS 138/09), do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), que está prestes a entrar em  votação na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, conforme informou a Agência Senado.</p>
<p>Já aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a proposta passará agora pelo exame na CMA, e seguirá para decisão terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos.</p>
<p>De acordo com o projeto, na hipótese de o pagamento ser realizado com atraso, a multa e os juros devidos pelo consumidor serão calculados pela agência bancária responsável pelo pagamento.</p>
<p>Na avaliação do senador, o projeto tem como intenção evitar que o consumidor se desloque à agência do banco emissor do boleto bancário para pagar o título após a data de vencimento.</p>
<p>Fonte: Infomoney﻿</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fconsumidor-podera-pagar-boleto-atrasado-em-qualquer-banco%2F&amp;linkname=Consumidor%20poder%C3%A1%20pagar%20boleto%20atrasado%20em%20qualquer%20banco"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/consumidor-podera-pagar-boleto-atrasado-em-qualquer-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda: Como declarar um veículo financiado via leasing</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/imposto-de-renda-como-declarar-um-veiculo-financiado-via-leasing/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/imposto-de-renda-como-declarar-um-veiculo-financiado-via-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa física]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa jurídica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Já estamos nos últimos dias para entrega do Imposto de Renda 2010, que se encerra no dia 30 de abril. Muitos deixam para última hora sua declaração e aí as dúvidas começam a surgir. Para não cair no erro, este vídeo ensina como declarar um veículo financiado via leasing. O contador Márcio Massao Shimomoto explica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já estamos nos últimos dias para entrega do Imposto de Renda 2010, que se encerra no dia 30 de abril. Muitos deixam para última hora sua declaração e aí as dúvidas começam a surgir. Para não cair no erro, este vídeo ensina como declarar um veículo financiado via leasing. O contador Márcio Massao Shimomoto explica como declarar o veículo e as diferenças entre as declarações de leasing para pessoa física e jurídica. Confira!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=1797417&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=1797417&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fimposto-de-renda-como-declarar-um-veiculo-financiado-via-leasing%2F&amp;linkname=Imposto%20de%20Renda%3A%20Como%20declarar%20um%20ve%C3%ADculo%20financiado%20via%20leasing"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/imposto-de-renda-como-declarar-um-veiculo-financiado-via-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanAmericano lança cartão consignado</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-lanca-cartao-consignado/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-lanca-cartao-consignado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Banco PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[cartão consignado]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo consignado]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[PanAmericano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[O Banco PanAmericano lança para todo Brasil um cartão de crédito cuja fatura é descontada direto do salário. Batizado de Cartão Consignado PanAmericano MasterCard, o cartão tem dupla função, de crédito rotativo/compras e de empréstimo consignado, e está a disposição de prefeituras, estados, autarquias públicas e empresas públicas conveniadas.
