<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valorize Seu Dinheiro $$$ &#187; crédito pessoal</title>
	<atom:link href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/tag/credito-pessoal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br</link>
	<description>Saia do vermelho, poupe, invista e realize seus sonhos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil lidera o ranking de planejamento financeiro</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/brasil-lidera-o-ranking-de-planejamento-financeiro/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/brasil-lidera-o-ranking-de-planejamento-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[felicidade financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estudo realizado pela Unilever com a agência BrainJuicer, 60% dos brasileiros planejam suas despesas diariamente, porém apenas 3% consideram o dinheiro importante em suas vidas. A mesma pesquisa foi realizada no México e na Argentina, onde respectivamente, 42% e 31% se preocupam com a programação financeira, sendo que 5% dos argentinos que mais dão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1398" title="planejamento financeiro" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/planejamento-financeiro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Segundo estudo realizado pela Unilever com a agência BrainJuicer, 60% dos brasileiros planejam suas despesas diariamente, porém apenas 3% consideram o dinheiro importante em suas vidas. A mesma pesquisa foi realizada no México e na Argentina, onde respectivamente, 42% e 31% se preocupam com a programação financeira, sendo que 5% dos argentinos que mais dão valor ao dinheiro.</p>
<p>No Brasil, 50% dos entrevistados alegam organizar suas finanças para evitar stress pessoal e desperdício de tempo, e apenas 5% visam somente o controle de orçamento. Ainda que o pagamento de contas seja a atividade mais planejada diariamente, as pessoas alegaram ter esse costume para poupar contratempos e chateações, não por prazer. 85% se sentem satisfeitos quando destinam o tempo à família, enquanto o controle financeiro perde no índice de insatisfação apenas para as atividades domésticas.</p>
<p>O levantamento constatou que a maioria das populações têm o hábito de planejar, porém vive na expectativa por acontecimentos espontâneos que emocionam e tragam felicidade e novas experimentações. Certos de que as obrigações legais, como finanças estão sob controle, as pessoas se permitem deixar a vida acontecer naturalmente. Questionados sobre como se sentem ao lidar com situações inesperadas, a grande maioria dos entrevistados considera o que é espontâneo divertido e prazeroso.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fbrasil-lidera-o-ranking-de-planejamento-financeiro%2F&amp;linkname=Brasil%20lidera%20o%20ranking%20de%20planejamento%20financeiro"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/brasil-lidera-o-ranking-de-planejamento-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC aprova associação do PanAmericano com a Caixa</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/bc-aprova-associacao-do-panamericano-com-a-caixa/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/bc-aprova-associacao-do-panamericano-com-a-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Banco PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[CAIXAPAR]]></category>
		<category><![CDATA[cartão híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[CEF]]></category>
		<category><![CDATA[crédito imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de autos]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[melhores investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[seguro habitacional PanAmericano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Central (BC) aprovou a venda da participação acionária do Banco PanAmericano para a CAIXAPAR, holding de participações da Caixa Econômica Federal. A aprovação do BC era a última etapa para a finalização do negócio. Na operação, anunciada em 30 de novembro de 2009, a CAIXAPAR adquiriu 49% do capital social votante e 20,69% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1372" title="DSC00114" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/DSC001142-300x225.jpg" alt="" width="291" height="219" />O Banco Central (BC) aprovou a venda da participação acionária do <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/home/Default.aspx" target="_blank">Banco PanAmericano</a> para a CAIXAPAR, holding de participações da C<a href="http://www.caixa.gov.br/" target="_blank">aixa Econômica Federal</a>. A aprovação do <a href="http://www.bcb.gov.br/" target="_blank">BC</a> era a última etapa para a finalização do negócio. Na operação, anunciada em 30 de novembro de 2009, a CAIXAPAR adquiriu 49% do capital social votante e 20,69% das ações preferenciais do PanAmericano, o que representa 35,54%, do capital social total do banco. A venda inclui um acordo de acionistas, pelo qual a CAIXAPAR passa a participar da governança do PanAmericano.</p>
<p>Para a presidenta da CAIXA, Maria Fernanda Ramos Coelho, as Instituições apresentam sinergias, permitindo desta forma, a expansão através do crescimento por complementaridade e por similaridade, acrescenta forças para que CAIXA atinja seus objetivos e reforça a estratégia de democratizar a oferta de crédito e o processo de bancarização.</p>
<p>A parceria possibilitará a oferta de crédito imobiliário, no PanAmericano, junto ao segmento de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_renda" target="_blank">baixa renda</a>, utilizando o relacionamento do banco com as classes C, D e E, por intermédio de sua rede de distribuição, que conta com mais de 20.000 agentes e 200 lojas em todo o país.  A estimativa é de que, em cinco anos de parceria, seja consolidada uma carteira de crédito imobiliário, originada pelo PanAmericano, da ordem de R$ 5 bilhões.</p>
<p>Já para a CAIXA, a parceria permitirá a atuação em segmentos nos quais a Instituição não opera, como Arrendamento Mercantil e a ampliação de sua participação no mercado de veículos, no qual o Banco PanAmericano já possui destaque no financiamento e leasing. Adicionalmente, outros aspectos que serão positivamente afetados a partir da parceria é a distribuição de produtos conta corrente e cheque especial e melhoria do sistema de cobrança.</p>
<p>As instituições trabalham também em um projeto de oferecer leasing de equipamentos agrícolas e industriais para pequenas e médias empresas na rede da CAIXA. Outro projeto em fase de implantação, que será acelerado, é a atuação conjunta na área de <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Credito_Consignado.aspx" target="_blank">crédito consignado</a>. A CAIXA e o PanAmericano já estão atuando em parceria, oferecendo empréstimos consignados para funcionários públicos estaduais. Estima-se um incremento da ordem de R$ 2 bilhões, ao final de cinco anos de parceria. Está avançado, ainda, o processo para que as lojas do PanAmericano atuem como correspondentes bancários CAIXA AQUI, possibilitando que clientes façam pagamentos de contas e movimentem ou vejam o saldo do FGTS, dentre outros serviços.</p>
<p>Outras áreas de grande potencial são as de cartões e seguros. Na área de cartões, as equipes trabalham em projetos de cartões pré-pagos, na gestão de <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/cartoes/panamericano_hibridos_sobre.aspx" target="_blank">cartões híbridos</a> para os segmentos de supermercados e material de construção, além de um <a href="http://www.maxibonus.com.br/home/" target="_blank">programa de recompensas</a> para seus respectivos cartões. Já no segmento de seguros, o PanAmericano está lançando seu <a href="http://www.pericia.com.br/html/content/novo_seguros/residencial.asp" target="_blank">seguro habitacional</a>, que será oferecido tanto na rede do PanAmericano quanto nos correspondentes da CAIXA. “A parceria abriu um universo de novas possibilidades para o PanAmericano. Com isso, esperamos acelerar o crescimento do Banco e diversificar nossa carteira, atualmente concentrada no financiamento de automóveis”, afirma Sebastião Sandoval.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fbc-aprova-associacao-do-panamericano-com-a-caixa%2F&amp;linkname=BC%20aprova%20associa%C3%A7%C3%A3o%20do%20PanAmericano%20com%20a%20Caixa"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/bc-aprova-associacao-do-panamericano-com-a-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura por crédito cresceu 16,6% no primeiro semestre</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/procura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/procura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[crédito ao consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[juros baixos]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade de pessoas que procurou crédito durante os primeiros seis meses de 2010 cresceu 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que apontou pesquisa sobre demanda do consumidor por crédito da Serasa Experian que, na comparação com o mês de junho de 2009, acusou elevação de 4,1%.
Na comparação com maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1355" title="dinheiro" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/dinheiro4.jpg" alt="" width="150" height="80" />A quantidade de pessoas que procurou crédito durante os primeiros seis meses de 2010 cresceu 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que apontou pesquisa sobre demanda do consumidor por crédito da <a href="http://www.serasaexperian.com.br/" target="_blank">Serasa Experian</a> que, na comparação com o mês de junho de 2009, acusou elevação de 4,1%.</p>
<p>Na comparação com maio de 2010, a procura do consumidor por <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/credito_pessoal_simulador.aspx?vl_orgm=g&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_term=pancredito&amp;utm_campaign=chleba&amp;idPublicacao=cb7c22b1-bb1f-4348-8db3-516311046043&amp;expira=20100723&amp;gclid=CJ2yk_P53KICFQG3sgodgD_jww" target="_blank">crédito</a> registrou queda de 10,2%. O fato do Dia das Mães (em maio) ser mais forte em termos de vendas a prazo, financiadas a crédito, do que o Dia dos Namorados (em junho), e a realização de jogos da seleção brasileira em 3 dias úteis de junho, contribuíram para a dimunuição da procura do consumidor por crédito no mês passado, avaliam os economistas da Serasa Experian.</p>
<p>Todas as faixas de <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/limite_de_credito_simulador.aspx" target="_blank">rendimento pessoal mensal</a> apresentaram avanços em sua procura por crédito durante o primeiro semestre de 2010. O crescimento mais acentuado foi obtido pelos consumidores de menor renda, cujos ganhos mensais não ultrapassam os R$ 500,00 (alta de 26,6%). Em seguida, os consumidores com rendimentos mensais acima de R$ 10.000,00 avançaram 25,7% em sua procura por crédito nos seis primeiros meses de 2010. Já os consumidores com ganhos mensais entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 apresentaram crescimento de 21,2% em termos de demanda por crédito no primeiro semestre deste ano. As faixas intermediárias de rendimento também acusaram elevações, porém inferiores a 20% ao longo deste mesmo período de comparação.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fprocura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre%2F&amp;linkname=Procura%20por%20cr%C3%A9dito%20cresceu%2016%2C6%25%20no%20primeiro%20semestre"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/procura-por-credito-cresceu-166-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para financiamento de veículos cresce 14% em maio</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/credito-para-financiamento-de-veiculos/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/credito-para-financiamento-de-veiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[CDC/Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de veículo]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[pessoa física]]></category>
		<category><![CDATA[veículos novos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de crédito para a aquisição de veículos em maio seguiu a tendência dos meses anteriores e fechou com crescimento, segundo levantamento da Anef. As carteiras de CDC (Crédito Direto ao Consumidor) e Leasing para pessoas físicas chegaram a R$ 166,6 bilhões, valor 14% superior ao registrado no mesmo período de 2009. Desse total, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1346" title="carro-financiado" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/carro-financiado-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />O mercado de crédito para a aquisição de veículos em maio seguiu a tendência dos meses anteriores e fechou com crescimento, segundo levantamento da <a href="http://www.anef.com.br/" target="_blank">Anef</a>. As carteiras de CDC (Crédito Direto ao Consumidor) e Leasing para pessoas físicas chegaram a R$ 166,6 bilhões, valor 14% superior ao registrado no mesmo período de 2009. Desse total, R$ 108,3 bilhões correspondem ao <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/cdc/Default.aspx" target="_blank">CDC</a>, que teve um incremento de 32,4% em doze meses (R$ 81,8 bilhões) e R$ 58,3 bilhões equivalem à carteira de <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/cdc/cdcleasing.aspx" target="_blank">Leasing</a>, que apresentou uma retração de 9,5% em doze meses (R$ 64,4 bilhões).</p>
<p>O saldo das carteiras de CDC e Leasing para pessoas físicas correspondem a 5% do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto" target="_blank">PIB</a> (Produto Interno Bruto). A <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Juro" target="_blank">taxa média de juros</a> praticada pelas associadas à Anef fechou maio em 1,43% ao mês (18,58% ao ano). Se comparada ao mesmo período do ano passado apresentou queda, pois a taxa estava em 1,55% ao mês (20,27% ao ano).</p>
<p>Sobre os planos médios de financiamento, em maio, ficaram em 42 meses ante 40 meses de maio de 2009. Em relação ao mês de abril, houve recuo, já que a média estava em 43 meses. Já a taxa de inadimplência acima de 90 dias para as operações de CDC mantém a tendência de queda e atingiu em maio o índice de 3,8% contra 5,3% de igual período de 2009.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fcredito-para-financiamento-de-veiculos%2F&amp;linkname=Cr%C3%A9dito%20para%20financiamento%20de%20ve%C3%ADculos%20cresce%2014%25%20em%20maio"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/credito-para-financiamento-de-veiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhora na renda incentiva paulistas a consumir</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/melhora-na-renda-incentiva-paulistas-a-consumir/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/melhora-na-renda-incentiva-paulistas-a-consumir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cenário econômico]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dicas financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[financeira]]></category>
		<category><![CDATA[renda familiar]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Melhora na renda e no acesso ao crédito motivam paulistas a consumir. Isto é o que aponta a pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), realizada pela Fecomercio. Em junho, o indicador registrou elevação de 1,4%, a segunda alta consecutiva, saltando de 135,4 pontos, em maio, para os atuais 137,3. 
Apesar da elevação no indicador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1342" title="dinheiro" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/dinheiro3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Melhora na renda e no acesso ao crédito motivam paulistas a consumir. Isto é o que aponta a pesquisa de <a href="http://www.fecomercio.com.br/?option=com_estudos&amp;view=interna&amp;Itemid=19&amp;id=3031" target="_blank">Intenção de Consumo das Famílias</a> (ICF), realizada pela <a href="http://www.fecomercio.com.br/" target="_blank">Fecomercio</a>. Em junho, o indicador registrou elevação de 1,4%, a segunda alta consecutiva, saltando de 135,4 pontos, em maio, para os atuais 137,3. </p>
<p>Apesar da elevação no indicador geral, o assessor econômico da Fecomercio, Guilherme Dietze, destaca que houve uma diferença muito grande na percepção daquelas famílias com renda inferior a 10 <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio_m%C3%ADnimo" target="_blank">salários mínimos</a> em relação as que têm ganhos superiores a este valor. Enquanto as famílias de renda mais baixa ficaram 2,1% mais satisfeitas com a situação atual, aquelas de renda mais elevada se mostraram 1,5% mais pessimistas. “Essa diferença se deve a percepção dos acontecimentos da economia, principalmente aqueles ligados ao cenário internacional”, explica Dietze. “As famílias que ganham mais de 10 salários mínimos têm receio de que o Brasil sofra reflexos da <a href="http://portalexame.abril.com.br/economia/noticias/crise-europeia-maior-risco-brasil-2011-diz-professor-fgv-561810.html" target="_blank">crise europeia</a>, impactando principalmente o nível de emprego.”</p>
<p>De acordo com a pesquisa, o item Renda Atual recebeu avaliações positivas independentemente das faixas de renda e apresentou incremento de 4,1% em relação ao mês passado, saltando para os 161,7 pontos. Os paulistas também mantêm uma visão positiva quanto ao Acesso a Crédito, que teve incremento de 1,5% em comparação com maio, chegando aos 155,6 pontos.  </p>
<p>A melhora nos indicadores de renda e acesso ao crédito percebidas em junho indica que os paulistas estão mais propensos a consumir. “Essa tranquilidade em relação à renda alavanca o comércio”, analisa o economista. De forma geral, o resultado da pesquisa mostra o cenário positivo pelo qual a economia brasileira está passando. “As perspectivas para 2010 são excelentes, com um crescimento superior a 6%”, comenta Dietze. “Esse crescimento vai refletir favoravelmente nos níveis de emprego e renda, sustentando uma melhora na percepção das famílias”, conclui.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fmelhora-na-renda-incentiva-paulistas-a-consumir%2F&amp;linkname=Melhora%20na%20renda%20incentiva%20paulistas%20a%20consumir"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/melhora-na-renda-incentiva-paulistas-a-consumir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas financeiras para o Dia dos Namorados</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-financeiras-para-o-dia-dos-namorados/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-financeiras-para-o-dia-dos-namorados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Namorados]]></category>
		<category><![CDATA[dicas financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[grana]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>
		<category><![CDATA[presente Dia dos Namorados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Seja qual for a sua situação financeira no Dia dos Namorados, o mais importante é surpreender a pessoa amada. Por isso,  o dia 12 de junho é sempre muito esperado e comemorado. Mas, se as finanças não estão em dia ou se já  passaram do limite, como agir? E para as pessoas que estão em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1275" title="dia_dos_namorados" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/dia_dos_namorados-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Seja qual for a sua situação financeira no Dia dos Namorados, o mais importante é surpreender a pessoa amada. Por isso,  o dia 12 de junho é sempre muito esperado e comemorado. Mas, se as finanças não estão em dia ou se já  passaram do limite, como agir? E para as pessoas que estão em dia com as suas contas será que dá para economizar ainda mais? Para esclarecer estas questões confira abaixo algumas dicas do finnacista Antonio de Julio, instrutor da MoneyFit.</p>
<ul>
<li>Se uma pessoa tem uma reserva que pode ser usada para dar um presente, procure escolher bem o que vai dar para o seu amor. Procure por boas ofertas, fuja da tentação de comprar na primeira loja que aparecer, veja se a loja pode dar um bom desconto à vista e faça sua compra. Se for oferecer um jantar romântico, procure fazer uma reserva antecipada para não ficar horas na porta até ser atendido. Em relação a roupas e afins, o número de trocas nas lojas após datas comemorativas é muito alto, principalmente nas de roupas e calçados, e às vezes isso poderia ser evitado com uma simples conversa. Muitas pessoas confundem o que gostariam que seu par usasse com o que ele gostaria de usar.</li>
</ul>
<ul>
<li>Se a reserva de dinheiro está curta e as finanças permitem apenas uma lembrança “mais em conta”, porque não juntar um pouco de cada um e comprar um presente único para os dois? Pode ser um jantar, até mesmo chamar mais casais para uma confraternização, uma festa em casa, com uma decoração mais propícia para a data. Vale usar da criatividade. Um jantar a luz de velas é muito romântico e não custa muito. Muitas vezes um esforço de fazer um bom presente é mais reconhecido do que simplesmente ir à loja e passar o cartão de crédito e levar um embrulho, ou passar horas na fila de um restaurante.  Lembre-se que nessas datas os preços costumam subir um pouco, devido à procura.</li>
</ul>
<ul>
<li>Agora, se as finanças estão no vermelho e o cheque especial sendo usado, o que vale mais aqui é o consenso entre o casal, ainda mais se apenas uma pessoa estiver endividada e a outra não. Muitas pessoas entram em dívidas apenas para poder retribuir algo que recebeu, e isso, acredite, vai trazer mais desafetos do que bons momentos no futuro para esse relacionamento. O dia dos namorados é uma data romântica, o comércio sabe disso e precisa vender. Afinal, todos precisam pagar contas e manter os estabelecimentos abertos. Mas, lembre-se que antes de dar um presente a quem você tem afeto, o importante também é “estar presente” nos momentos mais difíceis. Isso é o verdadeiro significado da união.</li>
</ul>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fdicas-financeiras-para-o-dia-dos-namorados%2F&amp;linkname=Dicas%20financeiras%20para%20o%20Dia%20dos%20Namorados"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/dicas-financeiras-para-o-dia-dos-namorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanAmericano entra no financiamento imobiliário</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-entra-no-financiamento-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-entra-no-financiamento-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Banco PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento imobiliário PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel novo]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel usado]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[SBPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1224</guid>
