<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valorize Seu Dinheiro $$$ &#187; crédito consignado</title>
	<atom:link href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/tag/credito-consignado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br</link>
	<description>Saia do vermelho, poupe, invista e realize seus sonhos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Promoção dá vale compras sem sorteio</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/promocao-da-vale-compras-sem-sorteio/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/promocao-da-vale-compras-sem-sorteio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[aposentados]]></category>
		<category><![CDATA[Banco PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo consignado]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[pensionistas do INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção Vida de Artista]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio]]></category>
		<category><![CDATA[vale compra]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[O Banco PanAmericano está lançando em  todo o Brasil uma promoção para a área de crédito consignado. O funcionamento é bem simples: aposentados e pensionistas do INSS que adquirirem um empréstimo consignado com o PanAmericano, de qualquer valor, ganham, automaticamente, um vale compra no valor de R$ 50,00. Não há sorteio e o vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1427" title="dinheiro_cifrao" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/dinheiro_cifrao-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />O Banco PanAmericano está lançando em  todo o Brasil uma promoção para a área de crédito consignado. O funcionamento é bem simples: aposentados e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_do_Seguro_Social" target="_blank">pensionistas do INSS</a> que adquirirem um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_consignado" target="_blank">empréstimo consignado</a> com o PanAmericano, de qualquer valor, ganham, automaticamente, um vale compra no valor de R$ 50,00. Não há sorteio e o vale compra pode ser usado em qualquer estabelecimento que opere com a bandeira Visa.</p>
<p>O <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Credito_Consignado.aspx" target="_blank">Crédito Consignado PanAmericano</a> é uma forma simples de aposentados e pensionistas do INSS obterem dinheiro. Sem consulta ao SPC e Serasa e sem necessidade de avalista, o crédito poderá ser realizado em conta corrente de qualquer banco e o valor das parcelas será descontado diretamente da aposentadoria ou pensão. O pagamento pode ser realizado em até 60 vezes e a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Juro" target="_blank">taxa de juros</a> é de 2,34 % ao mês.</p>
<p>Além do vale compra, quem adquirir um empréstimo consignado PanAmericano participa também da Promoção Vida de Artista, que sorteia uma casa, carros, motos e TVs LCD. Para participar, após o empréstimo concretizado, basta se cadastrar no <a href="http://www.panamericano.com.br" target="_blank">site do PanAmericano</a>.</p>
<p>Os interessados devem se dirigir a uma das 200 lojas do PanAmericano em  todo o Brasil ou ligar para 0800-776-25-25. Esta promoção é válida até 31 de agosto de 2010.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fpromocao-da-vale-compras-sem-sorteio%2F&amp;linkname=Promo%C3%A7%C3%A3o%20d%C3%A1%20vale%20compras%20sem%20sorteio"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/promocao-da-vale-compras-sem-sorteio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após a Copa, consumidor volta a procurar crédito</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/apos-a-copa-consumidor-volta-a-procurar-credito/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/apos-a-copa-consumidor-volta-a-procurar-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[menores juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Após a ressaca da Copa da África, o consumidor brasileiro voltou a buscar por crédito no mês de julho. O numero de pessoas que procuraram por crédito durante o mês de julho cresceu 9,3% se comparado com junho, o mês da Copa. Vale lembrar que, por conta da Copa do Mundo, a procura dos consumidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1417" title="crédito" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/crédito.jpg" alt="" width="191" height="287" />Após a ressaca da Copa da África, o consumidor brasileiro voltou a buscar por crédito no mês de julho. O numero de pessoas que procuraram por crédito durante o mês de julho cresceu 9,3% se comparado com junho, o mês da Copa. Vale lembrar que, por conta da Copa do Mundo, a procura dos consumidores por crédito havia diminuído 10,2% no mês de junho comparado com maio deste ano. De acordo com pesquisa realizada pela Serasa Experian, na comparação de julho de 2010 com o mesmo mês de 2009, a busca por crédito pelos consumidores cresceu 10,0%.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fapos-a-copa-consumidor-volta-a-procurar-credito%2F&amp;linkname=Ap%C3%B3s%20a%20Copa%2C%20consumidor%20volta%20a%20procurar%20cr%C3%A9dito"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/apos-a-copa-consumidor-volta-a-procurar-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultor dá dicas para negociar dívidas</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/consultor-da-dicas-para-negociar-dividas/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/consultor-da-dicas-para-negociar-dividas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[renda familiar]]></category>
		<category><![CDATA[saia das dívidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo dá dicas para negociar dívidas. De acordo com o especialista entrevistado pelo UOL Economia, Antonio de Julio, o primeiro ponto é mapear suas contas para saber o tamanho do buraco e identificar onde está o gargalo, onde está saindo o seu dinheiro. Para ele, o principal conselho para quem quer negociar uma dívida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vídeo dá dicas para negociar dívidas. De acordo com o especialista entrevistado pelo UOL Economia, Antonio de Julio, o primeiro ponto é mapear suas contas para saber o tamanho do buraco e identificar onde está o gargalo, onde está saindo o seu dinheiro. Para ele, o principal conselho para quem quer negociar uma dívida é ter humildade na hora de conversar sobre ela, é demomonstrar que você está realmente a fim de pagá-la. Depois disso, verificar quais são as melhores formas de quitar o que se deve. Por exemplo, se a sua dívida é no cartão de crédito, vale a pena avaliar a possibilidade de fazer um empréstimo consignado para quitá-lo já que esta forma de empréstimo possui juros mais baixos. Fazendo isso, daí é guardar para pagar o empréstimo. Vale a pena assitir!!!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="457" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=5201465&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="368" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=5201465&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fconsultor-da-dicas-para-negociar-dividas%2F&amp;linkname=Consultor%20d%C3%A1%20dicas%20para%20negociar%20d%C3%ADvidas"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/consultor-da-dicas-para-negociar-dividas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanAmericano entra no financiamento imobiliário</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-entra-no-financiamento-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-entra-no-financiamento-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Banco PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento imobiliário PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel novo]]></category>
		<category><![CDATA[imóvel usado]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[SBPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[O Banco PanAmericano, que atua há quase 40 anos com financiamento de automóveis, crédito pessoal e consignado, entre outros, está ingressando no financiamento imobiliário. A estréia da instituição no segmento será no 6.° Feirão da Caixa em São Paulo, que acontece entre hoje e domingo. O PanAmericano irá atuar como correspondente bancário da CAIXA, oferecendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1225" title="crédito_imobiliario" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/crédito_imobiliario-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />O <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/home/Default.aspx" target="_blank">Banco PanAmericano</a>, que atua há quase 40 anos com<a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Financiamento_de_Veiculo.aspx" target="_blank"> financiamento de automóveis</a>, <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Default.aspx" target="_blank">crédito pessoal e consignado</a>, entre outros, está ingressando no <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Feirao_Caixa.aspx" target="_blank">financiamento imobiliário</a>. A estréia da instituição no segmento será no <a href="http://www.feirao.caixa.gov.br/" target="_blank">6.° Feirão da Caixa em São Paulo</a>, que acontece entre hoje e domingo. O PanAmericano irá atuar como correspondente bancário da <a href="http://www.caixa.gov.br/" target="_blank">CAIXA</a>, oferecendo as mesmas condições de financiamento que o Banco Federal. A princípio, o financiamento imobiliário do PanAmericano estará a disposição apenas em São Paulo e na Grande São Paulo, mas a instituição planeja, até setembro, expandir a oferta para toda sua rede de lojas.</p>
<p>Como correspondente, o PanAmericano irá oferecer o financiamento de imóveis (novo ou usado; comercial ou residencial) com as mesmas condições da CAIXA. As linhas de financiamento possuem prazo de pagamento de até 30 anos e prestações decrescentes. Os juros são a partir de 4,5% ano, mais TR, para imóveis do <a href="http://www1.caixa.gov.br/popup/Home/popup_home_9.asp" target="_blank">Plano Minha Casa Minha Vida</a> e variam de 4,5% a 13% ao ano, mais TR, nos casos de utilização de recursos <a href="http://www.fgts.gov.br/trabalhador/index.asp" target="_blank">FGTS</a> e <a href="http://www.caixa.gov.br/habitacao/aquisicao_residencial/usado/carta_cred_sbpe/index.asp" target="_blank">SBPE</a> (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fpanamericano-entra-no-financiamento-imobiliario%2F&amp;linkname=PanAmericano%20entra%20no%20financiamento%20imobili%C3%A1rio"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-entra-no-financiamento-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanAmericano lança cartão consignado</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-lanca-cartao-consignado/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-lanca-cartao-consignado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Banco PanAmericano]]></category>
		<category><![CDATA[cartão consignado]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo consignado]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[PanAmericano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[O Banco PanAmericano lança para todo Brasil um cartão de crédito cuja fatura é descontada direto do salário. Batizado de Cartão Consignado PanAmericano MasterCard, o cartão tem dupla função, de crédito rotativo/compras e de empréstimo consignado, e está a disposição de prefeituras, estados, autarquias públicas e empresas públicas conveniadas.
O Cartão Consignado PanAmericano MasterCard não possui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1108" title="cartão consignado Panamericano" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/cartão+co..-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" />O <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/home/Default.aspx">Banco PanAmericano</a> lança para todo Brasil um cartão de crédito cuja fatura é descontada direto do salário. Batizado de <a href="http://www.panamericanocartoes.com.br/">Cartão Consignado PanAmericano MasterCard</a>, o cartão tem dupla função, de crédito rotativo/compras e de empréstimo consignado, e está a disposição de prefeituras, estados, autarquias públicas e empresas públicas conveniadas.</p>
<p>O Cartão Consignado PanAmericano MasterCard não possui anuidade e as taxas de juros são muito mais baixas do que o cheque especial. Ele também oferece uma margem consignável extra de 10% do salário e, além disso, os usuários do cartão participam do programa de recompensas <a href="https://www.panamericanocartoes.com.br/maxi-bonus-pan">Maxi Bônus</a>; quanto mais o cartão é usado, mais pontos são acumulados e os consumidores podem trocar por muitos prêmios. “Com esse novo cartão, o cliente pode fazer compras que são debitadas em sua folha de pagamento, além de solicitar empréstimo consignado, debitando as parcelas do pagamento automaticamente do seu salário”, explica Elinton Bobrik, diretor de cartões do Banco PanAmericano. As condições (juro e prazo) para o empréstimo consignado no cartão variam de acordo com o convênio.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Fpanamericano-lanca-cartao-consignado%2F&amp;linkname=PanAmericano%20lan%C3%A7a%20cart%C3%A3o%20consignado"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/panamericano-lanca-cartao-consignado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famílias estão menos endividadas</title>
		<link>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/familias-estao-menos-endividadas/</link>
		<comments>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/familias-estao-menos-endividadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valorize seu dinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia das finanças]]></category>
		<category><![CDATA[crédito consignado]]></category>
		<category><![CDATA[crédito pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[endividados]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomercio]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento de veículos]]></category>
		<category><![CDATA[saia das dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[saia do vermelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valorizeseudinheiro.com.br/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[O número de famílias de São Paulo endividadas em fevereiro sofreu uma ligeira queda em comparação ao mês de janeiro. Além do menor volume de endividados, também foi reduzido o total de famílias com contas em atraso ou inadimplentes. As constatações são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) elaborada pela Fecomercio.
A pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/casa_dinheiro.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-998" title="casa_dinheiro" src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/uploads/casa_dinheiro-150x150.jpg" alt="casa_dinheiro" width="150" height="150" /></a>O número de famílias de São Paulo endividadas em fevereiro sofreu uma ligeira queda em comparação ao mês de janeiro. Além do menor volume de endividados, também foi reduzido o total de famílias com contas em atraso ou inadimplentes. As constatações são da <a href="http://www.fecomercio.com.br/pagina.php?tipo=21&amp;pg=1836">Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor</a> (PEIC) elaborada pela Fecomercio.</p>
<p>A pesquisa registrou, em fevereiro, os melhores resultados nos seus indicadores de endividamento (desde outubro de 2009), contas em atraso (desde fevereiro de 2009) e inadimplência (desde junho de 2009), indicando que os consumidores procuram colocar suas dívidas em dia, seja em função do aumento da renda, da redução das <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros">taxas de juros</a> ou mesmo devido à renegociação com seus credores.</p>
<p>Em fevereiro, 43% das famílias de São Paulo estavam endividadas, enquanto em janeiro o índice era de 44%. Isso representa, em números absolutos, que o total de famílias endividadas caiu de 1,589 milhão para 1,538 milhão. O levantamento identificou que 12% das famílias paulistas têm contas em atraso, recuo de 2 pontos porcentuais em relação a janeiro, o que representa, segundo a Fecomercio, que cerca de 441 mil famílias efetuaram pagamentos das contas em atraso em fevereiro, ante 501 mil, em janeiro.</p>
<p>Depois de permanecer estabilizado em 6% desde novembro, houve redução para 5% em fevereiro no total de famílias inadimplentes, aquelas que acreditam não ter condições de pagar total ou parcialmente suas contas nos próximos meses. Com isso, mais de 34 mil famílias deixaram a condição de inadimplência em fevereiro.</p>
<p>Na avaliação de Adelaide Reis, economista da <a href="http://www.fecomercio.com.br/">Fecomercio</a>, os bons resultados observados na economia brasileira, sobretudo nos indicadores de emprego e de renda, ambos em crescimento, refletiram positivamente no bolso do consumidor, que está aproveitando o início do ano para quitar dívidas e pagar contas em atraso, ao mesmo tempo em que mantém elevado o consumo. &#8220;A expansão da massa salarial nos últimos meses, o aumento na oferta de crédito ao consumidor e a queda nas taxas de juros certamente contribuem para o equilíbrio financeiro das famílias neste início de ano&#8221;, afirma Adelaide.</p>
<p><strong>Perfil da dívida</strong></p>
<p>O <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_cr%C3%A9dito">cartão de crédito</a>, endividamento mais utilizado pelas famílias de São Paulo, lidera o ranking com 68% das dívidas assumidas em fevereiro, ante 65% em janeiro. Entre as demais modalidades de financiamento do consumidor, destacam-se os carnês (31%), o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_consignado">crédito consignado</a> (10%), o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cheque_especial">cheque especial</a> (10%) e o <a href="http://www.panamericano.com.br/site/content/linhas_de_credito/Financiamento_de_Veiculo.aspx">financiamento de veículos</a> (10%).</p>
<p>O comprometimento da renda familiar para pagamento de dívidas também melhorou em fevereiro. Mais da metade das famílias endividadas asseguram ter entre 11% e 50% da sua renda comprometida com dívidas em fevereiro, ante 63% verificados em janeiro.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.valorizeseudinheiro.com.br%2Ffamilias-estao-menos-endividadas%2F&amp;linkname=Fam%C3%ADlias%20est%C3%A3o%20menos%20endividadas"><img src="http://www.valorizeseudinheiro.com.br/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valorizeseudinheiro.com.br/familias-estao-menos-endividadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
