Pelo terceiro mês consecutivo o etanol é a melhor opção para o motorista na capital paulista. Em maio, o preço do combustível recuou 7,09% e passou a custar, em média, R$ 1,43 o litro. Segundo dados divulgados pelo Ticket Car, essa é a terceira queda no ano que juntas geraram 26,14% de economia para o bolso do consumidor.
Para quem tem veículo flex, a dica é fazer uma conta simples na hora de abastecer. “Divida o preço do álcool pelo da gasolina. Resultados inferiores ou até 70% dão vantagem para o álcool, mais que isso o derivado do petróleo é a melhor opção”, explica Eduardo Lopes, coordenador de Produto do Ticket Car. “Vale a pena lembrar que mesmo nos casos de vantagem econômica para a gasolina, o etanol é sempre ecologicamente mais indicado”, completa.
| ZONA | GASOLINA | ALCOOL | DIESEL | BIODIESEL | GNV |
| CENTRO | 2,51 | 1,46 | 2,13 | 2,19 | ** |
| LESTE | 2,44 | 1,40 | 1,97 | 1,89 | 1,44 |
| NORTE | 2,43 | 1,36 | 1,99 | *** | 1,46 |
| OESTE | 2,49 | 1,45 | 2,08 | 2,07 | 1,51 |
| SUL | 2,49 | 1,43 | 2,10 | 2,19 | 1,47 |
Nos outros Estados
No restante do país, já chega a nove o número de localidades onde o etanol é mais vantajoso. O combustível vegetal recuou 2,85%, passando a custar em média, R$ 1,91 o litro. Essa é a terceira queda consecutiva no preço do álcool, que juntas chegam a 10,61% de economia no bolso do consumidor. Os demais combustíveis permaneceram estáveis, com variações inferiores a 0,5%.
São Paulo lidera a lista de vantagem para abastecimento com álcool, a diferença sobre a gasolina é de 57%, seguido de Goiás e Paraná, com vantagens de 58% e 61%, respectivamente. Mesmo assim, na maior parte do País quem tem veículo flex deve optar pelo derivado do petróleo. “É preciso tomar cuidado, pois, apesar de mais barato, a autonomia do veículo com o álcool é, em média, 30% menor”, explica Lopes.
| UF | Gasolina Comum |
Álcool Comum |
Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com: |
| AC | 3,003 | 2,450 | 82% | Gasolina |
| AL | 2,713 | 1,932 | 71% | Gasolina |
| AM | 2,742 | 2,096 | 76% | Gasolina |
| AP | 2,918 | 2,162 | 74% | Gasolina |
| BA | 2,757 | 1,877 | 68% | Álcool |
| CE | 2,721 | 1,926 | 71% | Gasolina |
| DF | 2,657 | 1,885 | 71% | Gasolina |
| ES | 2,671 | 1,966 | 74% | Gasolina |
| GO | 2,532 | 1,480 | 58% | Álcool |
| MA | 2,722 | 1,927 | 71% | Gasolina |
| MG | 2,579 | 1,824 | 71% | Gasolina |
| MS | 2,762 | 1,828 | 66% | Álcool |
| MT | 2,870 | 1,789 | 62% | Álcool |
| PA | 2,888 | 2,220 | 77% | Gasolina |
| PB | 2,529 | 1,872 | 74% | Gasolina |
| PE | 2,674 | 1,857 | 69% | Álcool |
| PI | 2,682 | 2,096 | 78% | Gasolina |
| PR | 2,574 | 1,564 | 61% | Álcool |
| RJ | 2,688 | 1,877 | 70% | Álcool |
| RN | 2,694 | 1,930 | 72% | Gasolina |
| RO | 2,799 | 2,161 | 77% | Gasolina |
| RR | 2,714 | |||
| RS | 2,635 | 1,867 | 71% | Gasolina |
| SC | 2,631 | 1,931 | 73% | Gasolina |
| SE | 2,645 | 1,958 | 74% | Gasolina |
| SP | 2,493 | 1,430 | 57% | Álcool |
| TO | 2,801 | 1,847 | 66% | Álcool |
| Média Geral | 2,707 | 1,914 |

Gostei da matéria,bastante informativa e de utilidade. Pública, mas discordo porém quando informa na tabela que no caso do Rio por exemplo,é mais vantajoso o álcool,onde se embora em 70% da gasolina. Creio que o álcool só vale a pena quando se encontra abaixo dos 70%.